Баннер


Volkswagen

Golf VI
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
1.4 (80 Hp) 3/5 80 172 13,9 55 2008 -
1.4 TSI (122 Hp) 3 122 200 9,5 55 2008 -
1.4 TSI (122 Hp) DSG 3 122 200 9,5 55 2008 -
1.4 TSI (140 Hp) 3 140 205 8.8 55 2008 -
1.4 TSI (140 Hp) DSG 3 140 203 8.8 55 2008 -
1.4 TSI (170 Hp) 3 170 220 8.0 55 2008 -
1.4 TSI (170 Hp) DSG 3 170 218 7.7 55 2008 -
1.6 (102 Hp) 3/5 102 188 11,3 55 2008 -
1.6 (102 Hp) AT 3/5 102 181 12.5 55 2008 -
1.6 TDI (105 Hp) 3/5 105 189 11.3 55 2009 -
1.9 TDI (105 Hp) 3/5 105 187 11.1 55 2008 -
1.9 TDI (105 Hp) DSG 3/5 105 187 11.3 55 2008 -
2.0 FSI (150 Hp) 3 150 206 8.9 55 2008 -
2.0 FSI (150 Hp) AT 3 150 203 9.5 55 2008 -
2.0 GTI (210 Hp) 3 210 240 6.9 55 2009 -
2.0 GTI (210Hp) DSG 3 210 235 6.9 55 2009 -
2.0 TDI (110 Hp) 3/5 110 194 10,7 55 2008 -
2.0 TDI (140 Hp) 3/5 140 203 9.3 55 2008 -
2.0 TDI (140 Hp) DSG 3/5 140 209 10,7 55 2008 -
2.0 TSI (200 Hp) 3 200 235 7.2 55 2008 -
2.0 TSI (200 Hp) DSG 3 200 235 7.2 55 2008 -

Golf V
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
1.4 TSI (122 Hp) 3/5 122 197 9,4 55 2008 2008
1.4 TSI (122 Hp) DSG 3/5 122 195 9,4 55 2008 2008

Golf V Variant
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
1.4 i 16V (80 Hp) 5 80 168 14.9 55 2007 -
1.4 TSI (122 Hp) 5 122 197 9.8 55 2007 -
1.4 TSI (140 Hp) 5 140 205 9.5 55 2007 -
1.4 TSI (140 Hp) DSG 5 140 203 9.5 55 2007 -
1.4 TSI (170 Hp) 5 170 220 8.5 55 2007 -
1.4 TSI (170 Hp) DSG 5 170 218 8.3 55 2007 -
1.6 i (102 Hp) 5 102 184 12.3 55 2007 -
1.6 i (102 Hp) Automatik 5 102 181 13.6 55 2007 -
1.9 TDI (105 Hp) 5 105 187 12.2 55 2007 -
1.9 TDI (105 Hp) DSG 5 105 185 12.6 55 2007 -
2.0 TDI (140 Hp) 5 140 205 9.8 55 2007 -
2.0 TDI (140 Hp) DSG 5 140 203 9.7 55 2007 -

CrossGolf
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
1.4 TSI (140 Hp) 5 140 195 9,3 55 2007 -
1.4 TSI (140 Hp) 7-DSG 5 140 193 9,3 55 2007 -
1.6 (102 Hp) 5 102 173 12,2 55 2007 -
1.6 (102 Hp) Triptronic 5 102 170 13.5 55 2007 -
1.9 TDI (105 Hp) 7-DSG DPF 5 105 181 12,3 55 2007 -
1.9 TDI (105 Hp) DPF 5 105 183 11,7 55 2007 -
2.0 TDI (140 Hp) DPF 5 140 202 9,7 55 2007 -
2.0 TDI (140 Hp) DPF 6-DSG 5 140 200 9,7 55 2007 -

Caddy Maxi Life
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
1.6 i (102 Hp) 5 102 164 14.3 60 2007 -
1.9 TDI (105 Hp) 5 105 166 13.5 60 2007 -
1.9 TDI (105 Hp) 4MOTION 5 105 164

2009 -
1.9 TDI (105 Hp) 6-DSG 5 105 166 13.5 60 2007 -
2.0 TDI (140 Hp) 5 140 186 11.1 60 2007 -

Jetta VI
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
1.4i TSI (122Hp) DSG 4 122 199 9.8 55 2009 -
1.6i 16V (102Hp) 4 102 186 12.2 55 2009 -
1.6i 16V (102Hp) DSG 4 102 186 12.2 55 2009 -
1.9 TDI (105Hp) 4 105 189 11.9 55 2009 -
1.9 TDI (105Hp) DSG 4 105 187 12.2 55 2009 -

Passat Variant (B7)
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
1.4 TSI (122Hp) 4 122


2011 -
1.8 TSI (152Hp) 4 152


2011 -
2.0 TDI (170Hp) 4 170


2011 -
2.0 TSI (210Hp) 4 210


2011 -

Passat CC
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
1.8 TSI (152Hp) 4 152 220 8.5 70 2009 -
1.8 TSI (160 Hp) 4 160 222 8,6 70 2008 -
1.8 TSI (160 Hp) DSG 4 160 220 8.5 70 2008 -
2.0 TDI (140 Hp) 4 140 213 9,8 70 2008 -
2.0 TDI (140 Hp) DSG 4 140 210 9,8 70 2008 -
2.0 TSI (200 H.p) 4 200 237 7,6 70 2008 -
2.0 TSI (200 H.p) Tiptronic 4 200 232 7,8 70 2008 -
3.6 V6 (300 Hp) 4Motion DSG 4 300 250 5,6 70 2008 -

Polo V Sedan
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
1.6i (105Hp) 4 105 190 (187) 10.5 (12.1) 55 2010 -

Polo V
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
1.2 (60 Hp) 3-dr 3 60 157 16.1 45 2009 -
1.2 (60 Hp) 5-dr 5 60 157 16.1 45 2009 -
1.2 (70 Hp) 3-dr 3 70 165 14.1 45 2009 -
1.2 (70 Hp) 5-dr 5 70 165 14.1 45 2009 -
1.2 TSI (105Hp) 3 105 190 9.7 45 2009 -
1.4 (85 Hp) 3-dr 3 85 177 12.1 45 2009 -
1.4 (85 Hp) 5-dr 5 85 177 12.1 45 2009 -
1.6 TDI (75 Hp) 3-dr 3 75 170 14.0 45 2009 -
1.6 TDI (75 Hp) 5-dr 5 75 170 14.0 45 2009 -
GTI 1.4 (180 Hp) 3 180 229 6.9 45 2009 -

CrossPolo
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
1.2 (70 Hp) 5 70 167 14,5 45 2008 -

Routan
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
3.8 V6 (197 Hp) 4 197

77.6 2008 -
4.0 V6 (251 Hp) 4 251

77.6 2008 -

Scirocco
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
1.4 TSI (122Hp) 3 122 200 9.7 50 2008 -
1.4 TSI (160Hp) 3 160 218 8.0 50 2008 -
1.4 TSI (160Hp) 7-DSG 3 160 218 8.0 50 2008 -
2.0 TDI (140Hp) 3 140 207 9.3 50 2008 -
2.0 TDI (140Hp) 6-DSG 3 140 205 9.3 50 2008 -
2.0 TDI (170Hp) 3 170 222 8.1 50 2009 -
2.0 TDI (170Hp) 6-DSG 3 170 220 8.1 50 2009 -
2.0 TSI (200Hp) 3 200 235 7,2 50 2008 2009
2.0 TSI (200Hp) 6-DSG 3 200 233 7,1 50 2008 2009
2.0 TSI (210Hp) 3 210 240 6.9 50 2010 -
2.0 TSI (210Hp) 6-DSG 3 210 238 6.9 50 2010 -
R 2.0 TSI (265Hp) 3 265 250 6 50 2009 -
R 2.0 TSI (265Hp) 6-DSG 3 265 250 5.8 50 2009 -

Sharan II
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
1.4i (150 Hp) 5 150 197 10.7 70 2010 -
2.0 TDi (140 Hp) 5 140 194 10.9 70 2010 -

Tiguan
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
1.4 TSI (150Hp) 5 150 192 9.3 64 2007 -
1.4 TSI (150Hp) 4Motion 5 150 192 9.3 64 2007 -
2.0 TDI (140 Hp) 5 140 186 10.4 64 2007 -
2.0 TDI (140 Hp) AT DPF 5 140 182 10.9 64 2007 -
2.0 TSI (170Hp) 4Motion 5 170 201 8.5 64 2008 -
2.0 TSI (170Hp) AT 4Motion 5 170 207 9.9 64 2008 -
2.0 TSI (200Hp) 4Motion 5 200 210 7.9 64 2008 -
2.0 TSI (200Hp) AT 4Motion 5 200 207 8.5 64 2008 -

Touareg II
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
3.0TDI V6 (204Hp) 5



2010 -
3.0TDI V6 (240Hp) 5 240


2010 -
3.0TSI (333+47Hp) Hybrid 5 333 240 6.5
2010 -
3.6FSI V6 (249Hp) 5 249


2010 -
3.6FSI V6 (280Hp) 5 280


2010 -
4.2FSI V8 (360Hp) 5



2010 -
4.2TDI V8 (340Hp) 5 340


2010 -

Cross Touran 1T
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
1.4 TSI (140Hp) AT 5 140 194 10 60 2007 -
1.4 TSI (140Hp) MT 5 140 194 10 60 2007 -
1.4 TSI (150Hp) 5 150

60 2009 -
1.4 TSI (170Hp) AT 5 170 206 8.7 60 2007 -
1.6i (102Hp) 5 102 174 13.3 60 2007 -
1.9 TDI (105Hp) 5 105 175 13.5 60 2007 -
2.0 TDI (140Hp) 5 140 194 10.4 60 2007 -
2.0 TDI (170Hp) 5 170 208 9.2 60 2007 -

Добавить отзыв


Защитный код
Обновить



Баннер