Баннер


Skoda

Fabia II
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
1.2 i HTP (60 Hp) 5 60 155 16.5 45 2007 -
1.2 i HTP 12V (69 Hp) 5 69 163 14.9 45 2007 -
1.4 i 16V (86 Hp) 5 86 174 12.3 45 2007 -
1.4 T (180Hp) RS 5 180 224 7.3 45 2010 -
1.4 TDI (69 Hp) 5 69 163 14.8 45 2007 -
1.4 TDI (80 Hp) 5 80 172 13.2 45 2007 -
1.6 i 16V (105 Hp) 5 105 190 (185) 10.1 (11.5) 45 2007 -
1.6 i 16V (105 Hp) AT 5 105 185 11.5 45 2007 -
1.9 TDI (105 Hp) 5 105 190 10.8 45 2007 -

Fabia II Combi
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
1.2 HTP (60 Hp) 5 60 156 16.8 45 2007 -
1.2 HTP 12V (70 Hp) 5 70 163 14,9 45 2007 -
1.4 HTP 16V (85 Hp) 5 86 174 12,3 45 2007 -
1.4 TDI (70 Hp) 5 69 164 15,4 45 2007 -
1.4 TDI (80 Hp) 5 80 173 13,7 45 2007 -
1.4 TDI DPF (80 Hp) 5 80 173 13,7 45 2007 -
1.6 HTP 16V (105 Hp) 5 105 190 10,1 45 2007 -
1.6 HTP 16V (105 Hp) Tiptronic 5 105 185 11,5 45 2007 -
1.9 TDI (105 Hp) 5 105 190 10,8 45 2007 -
1.9 TDI DPF (105 Hp) 5 105 190 10,8 45 2007 -

Octavia II FL (1Z3)

МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
1.4 MPI (80 Hp) 5 80 173 14.2 55 2009 -
1.4 TSI (122 Hp) 5 122 203 9.7 55 2009 -
1.4 TSI (122 Hp) 7-DSG 5 122 202 9.7 55 2009 -
1.6 MPI (102 Hp) 5 102 190 12.3 55 2008 -
1.6 MPI (102 Hp) Tiptronic 5 102 184 14.1 55 2008 -
1.8 TFSI (160Hp) 5 160 223 7.8 55 2009 2010
1.8 TFSI (160Hp) 7-DSG 5 160 223 7.8 55 2009 2010
1.8 TSI (152Hp) 5 152 223 8.1 55 2010 -
1.9 TDI (105 Hp) 5 105 192 11.8 55 2009 -
1.9 TDI (105 Hp) DSG 5 105 189 12.2 55 2009 -
2.0 TDI (140 Hp) 5 140 208 9.6 55 2009 -
2.0 TDI (140 Hp) DSG 5 140 207 9.6 55 2009 -
RS 2.0 TDI (170 Hp) 5 170 225 8.4 55 2009 -
RS 2.0 TDI (170 Hp) DSG 5 170 223 8.4 55 2009 -
RS 2.0 TSI (200 Hp) 5 200 240 7.2 55 2009 -
RS 2.0 TSI (200Hp) DSG 5 200 238 7.2 55 2009 -

Octavia II FL Combi (1Z5)
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
1.4 MPI (80 Hp) 5 80 172 14.3 55 2009 -
1.4 TSI (122 H.p.) 5 122 202 9.8 55 2009 -
1.4 TSI (122 Hp) 7-DSG 5 122 201 9.8 55 2009 -
1.6 MPI (102 Hp) 5 102 188 12.4 55 2008 -
1.6 MPI (102 Hp) Tiptronic 5 102 184 14.2 55 2008 -
1.8 TFSI (160Hp) 5 160 222 7.9 55 2009 2010
1.8 TFSI (160Hp) 4x4 5 160 218 8.1 55 2009 2010
1.8 TFSI (160Hp) 7-DSG 5 160 222 7.9 55 2009 2010
1.8 TSI (152Hp) 5 152 222 8.2 55 2010 -
1.9 TDI (105 Hp) 5 105 191 11.9 55 2009 -
1.9 TDI (105 Hp) 4x4 5 105 181 12.9 55 2009 -
1.9 TDI (105 Hp) DSG 5 105 189 12.3 55 2009 -
2.0 TDI (140 Hp) 5 140 207 9.7 55 2009 -
2.0 TDI (140 Hp) 4x4 5 140 199 9.9 55 2009 -
2.0 TDI (140 Hp) DSG 5 140 208 9.7 55 2009 -

Octavia Scout FL
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
1.8TSI (152Hp) 5 152 208 8.7 60 2010 -

Superb Combi
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
2.0 TDI (140Hp) 5 140


2009 -
2.0 TDI (170 Hp) 5



2009 -
2.0TFSI (200Hp) 5 200 234 7.9 60 2009 -

Yeti
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/час)
Время разгона (0-100 км/ч)
(с)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
1.2TSI (105Hp) 5 105 200
60 2009 -
1.8TSI (152Hp) 5 160 200 8.4 60 2009 -

Добавить отзыв


Защитный код
Обновить



Баннер